Charger Bataraidh So-ghiùlain 3 Ìre
- Dealbhadh modúlach, cùl-taic N+1 pc(an);
- An eadar-aghaidh càirdeil eadar duine is inneal. Sgrion LED
- Eadar-aghaidh conaltraidh RS-485, a’ coileanadh gnìomh “4 smachd iomallach”
- Èifeachdas àrd, suas ri 95% -96%;
- Cuideam aotrom, Meud beag
- Às dèidh don chuairt cheartachaidh drochaid slàn AC 3-ìre a cheartachadh gu DC, an uairsin ga atharrachadh le PFC ath-ghnìomhach, factar cumhachd> 0.94;
- Co-mheas neo-ionann sruth ceangail co-shìnte
- Gnìomh an aghaidh ceangal cùil
- Sgrion didseatach LED
Paramadair Bathar
| Nì Modail | 230D10NZ-D | |
| Sruth toraidh (A) | 10 | |
| Cumhachd (KW) | 3 | |
| Cuideam (kg) | 4.8 (leis a’ phacaid) | |
| Seòrsa fuarachaidh | Fuarachadh le luchd-leantainn | |
| Àrdachadh T-rèididh | ≤30℃ | |
|
Bholtaids cuir a-steach (VAC) | Min | 323 |
| Àbhaisteach | 380 | |
| Max | 437 | |
|
Bholtachd toraidh (VDC) | Min | 176 |
| Àbhaisteach | 242 | |
| Max | 300 | |
| riaghladh bholtaids | ±0.5% | |
| Riaghladh làithreach | ±1% | |
| Èifeachdas | ≥94% | |
| Teòthachd stòraidh (℃) | Min | -40 |
| Àbhaisteach | 25 | |
| Max | 60 | |
| Teòthachd obrach (℃) | Min | -10 |
| Àbhaisteach | 25 | |
| Max | 40 | |
| Neo-chothromachadh earrannan làithreach | ±3% | |
| Ùine tòiseachaidh bog (S) | 3~8 | |
| Tonn-chrith | ≤0.5% | |
| Dìon thar-bholtaids | 320±15VDC | |
|
Crìoch gnàthach fèin-ghluasadach | Chan eil an sruth toraidh ag àrdachadh gun chrìoch, nuair a bhios cus luchd ann, bidh toradh sruth seasmhach cuibhrichte ann. Tha an sruth toraidh as àirde cuibhrichte gu 110% den t-sruth toraidh ainmichte. | |
| Ìre luchdaidh | Ag obair leantainneach le sruth toraidh ìre I (100%) | |
| Dìon cuairt ghoirid | Nuair a bhios cuairt ghoirid ann, dìonaidh am modúl e fhèin bho bhriseadh. Fèin-shlànachaidh | |
| Nota: thèid dearmad a dhèanamh air buaidh an diode togte nuair a thathar a’ toirt iomradh air riaghladh bholtaids | ||


