Tionndair bholtaids 220V AC gu 380V AC
Lùghdaich Cosgaisean Tasgaidh is Obrachaidh Tùsail
Tha ath-chur fhuasglaidhean claochladair traidiseanta sònraichte a’ sàbhaladh còrr is 60% ann an tasgadh tùsail. Mar eisimpleir, bidh inneal-tionndaidh 5kW a bhios a’ draibheadh motair trì-ìrean a’ lughdachadh chosgaisean gu mòr an taca ri bhith a’ cleachdadh loidhnichean cumhachd sònraichte. Rè obrachadh fad-ùine, bidh bholtadh seasmhach a’ lughdachadh ìrean fàilligeadh uidheamachd, a’ leudachadh fad-beatha phàirtean deatamach leithid motaran agus rianadairean, agus a’ lughdachadh chosgaisean cumail suas is ath-chur.
Atharrachadh Uidheam Thar-chrìochan agus Leudachadh Margaidh
A’ fuasgladh chùisean co-chòrdalachd airson uidheamachd 60Hz (me, innealan-inneal a chaidh a thoirt a-steach à Thailand no Iapan) ag obair air lìonraidhean 50Hz. Tha sgrùdadh cùise air atharrachadh uidheamachd a chaidh a thoirt a-steach le corporra ioma-nàiseanta a’ sealltainn gun do leig an inneal-tionndaidh le obrachadh gun fhiosta gun fhàilligidhean co-cheangailte ri tricead, a’ toirt taic do leudachadh margaidh eadar-nàiseanta na companaidh.

Paramadairean Bathar
| Modail | BZT-40KW | ||
| Modh aonaranachd | Claochladair Tricead Ìosal | ||
| Cuir a-steach AC | Bholtaids reataichte cuir a-steach (Vac) | Aon ìre 220V | |
|
| Raon bholtaids le rangachadh cuir a-steach | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac roghainneil | |
|
| Sruth ìreichte cuir a-steach (A) | 182A | |
| Toradh AC | Cumhachd toraidh air a mheas | 40KW | |
|
| Tonn-tonn toraidh | Tonn sine fìor-ghlan | |
|
| Ìrean | Trì ìrean, 4 uèirichean | |
|
| Bholtachd reataichte toraidh | 380VAC ±3% | |
|
| Raon bholtaids toraidh | 220/380/400/415/440/480Vac roghainneil | |
|
| Sruth ìre toraidh | 60.6A (sruth ìre) | |
|
| Tricead Toraidh | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Factar Cumhachd (PF) | 1 | |
|
| Comas Cus-luchdachadh | 150%, 10 diogan | |
|
| Èifeachdas | >90% | |
|
| Ìre saobhadh tonn-chruth (THD) |
| |
|
| Dinimigeach Freagairt (0 gu 100% luchd) | 5%, ≤50ms | |
|
| Taisbeanadh | LCD | |
|
| Modh ruith | Ag obair gu leantainneach | |
|
| Feartan insulation dealain | 2000Vac, 1 Mionaid | |
| Gnìomh dìon | Dìon | Fo-bholtaids cuir a-steach, cus bholtaids, cus-sruth toraidh, cuairt ghoirid, cus teasachadh msaa. | |
|
| Modh fuarachaidh | Air fhuarachadh le fan | |
|
| Dìon geàrr-chuairt | Chan eil ath-bheothachadh fèin-ghluasadach, feumaidh ath-thòisich an inneal | |
| Àrainneachd obrach | Teòthachd àrainneachdail | -15~+55℃ | |
|
| A’ cleachdadh taiseachd na h-àrainneachd | 0 ~ 90%, Gun dùmhlachd | |
|
| Fuaim (1 meatair) | ≤50dB | |
|
| Ìre dìon | IP20 (a-staigh) | |
|
| A’ cleachdadh àirde (m) | ≤2000 | |
| Meud (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Tha na mion-fhiosrachadh gu h-àrd airson fiosrachadh a-mhàin, dh’ fhaodadh iad a bhith air an dèanamh a rèir sònrachaidhean an neach-cleachdaidh.



